
Categoria
Ácido Gálico de Matéria Prima API / 3, 4, 5
Ácido gálico da matéria prima do API/ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico CAS 149-91-7 Pó branco Descrição do produto O ácido
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 149-91-7 |
| Item | Ácido gálico |
| Pacote de Transporte | Saco de alumínio/tambor/conforme seu pedido |
| Especificação | 98% |
| Marca comercial | EU SEI |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 500kg/por mês |
Descrição do produto
Ácido gálico da matéria prima do API/3,4,5-trihidroxibenzóico CAS 149-91-7 pó branco

Descrição do produto
O ácido gálico (também conhecido como ácido 3,4,5-tri-hidroxibenzóico) é um ácido tri-hidroxibenzóico, um tipo de ácido fenólico, encontrado em nozes, sumagre, hamamélis, folhas de chá, casca de carvalho e outras plantas. A fórmula química do ácido gálico é C6H2(OH)3COOH. É encontrado tanto livre quanto como parte de taninos hidrolisáveis. Os grupos de ácido gálico são geralmente ligados para formar dímeros, como o ácido elágico. Os taninos hidrolisáveis se decompõem na hidrólise para formar ácido gálico e glicose ou ácido elágico e glicose, conhecidos como galotaninos e elagitaninos, respectivamente.
Informação detalhada
Ácido gálico Informações básicas
| Nome do Produto: | ácido gálico |
| Sinônimos: | Ácido gálico 149-91-7 Ácido 3,4,5-tri-hidroxibenzóico; Ácido 3,4,5-Tri-hidroxibenzóico 149-91-7 Ácido gálico; 3,4,5-trihidroxi-benzoicaci;gálico;Galussaure |
| CAS: | 149-91-7 |
| MF: | C7H6O5 |
| PM: | 170,12 |
| EINECS: | 205-749-9 |
| Categorias de Produtos: | reagente químico; intermediário farmacêutico; fitoquímico; padrões de referência de ervas medicinais chinesas (TCM).; extrato de ervas padronizado; produtos químicos finos; -; aditivo alimentar, antioxidante anticorrosivo; inibidores; intermediários farmacêuticos; ácidos carboxílicos aromáticos, amidas, anilidas, anidridos e sais |
| Arquivo mol: | 149-91-7.mol |
Propriedades químicas do ácido gálico
| Ponto de fusão | 252 °C (dec.)(aceso.) |
| Ponto de ebulição | 259,73°C (estimativa aproximada) |
| Densidade | 1.694 |
| Índice de refração | 1,5690 (estimativa) |
| Temperatura de armazenamento. | Armazenar abaixo de +30°C. |
| Forma | Pó |
| Pka | 4,41(a 25ºC) |
| Cor | Off white |
| Solubilidade em água | 12 g/L de água fria |
| Merck | 14.4345 |
| BRN | 2050274 |



